Jäätmemahutid
Jäätmemahutite mõõdud ( mõõdud võivad erineda sõltuvalt tootjast )
Kahe rattaline jäätmemahuti 60-370 L>
Nominaalmaht ( l ) | 60 | 80 | 120 | 140 | 180 | 240 | 340 |
Tühimass u. (kg) | 10 | 10 | 11,3 | 12 | 14,2 | 15,5 | 23 |
Kasulik mass (kg) | 40 | 40 | 48 | 56 | 72 | 96 | 136 |
A. Üldkõrgus (mm) | 940 | 940 | 935 | 1065 | 1070 | 1065 | 1095 |
B. Üldlaius (mm) | 445 | 445 | 480 | 480 | 480 | 580 | 625 |
C. Üldsügavus (mm) | 520 | 520 | 560 | 650 | 730 | 735 | 860 |
D. Ülaserva kärg (mm) | 872 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 |
E. Ratta läbimõõt (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 |
Nelja rattaline jäätmemahuti 660L , 770-800 L
MGB 660 | MGB 770-800 | |
A Üldkõrgus | 1,213 mm | 1,365 mm |
B1 Laius | 1,373 mm | |
B2 Laius | 1,257 mm | |
C1 Üldsügavus | 776 mm | |
C2 Sügavus | 421,5 mm | |
D Ülemise serva kärg | 1,088 mm |
Nelja rattaline jäätmemahuti 1100L
A Üldkõrgus | 1,354 mm |
B1 Laius | 1,373 mm |
B2 Laius | 1,257 mm |
C1 Üldsügavus | 1,073 mm |
C2 Sügavus | 580 mm |
D Ülaserva kärg | 1,206 mm |
E Ratta läbimõõt | 200 mm |